Лидеры продаж
-
Штатная магнитола Mercedes Vito Hualingan HL-8802
-
Штатная автомагнитола DNS-810 для Volkswagen Passat B6
-
Штатная магнитола Skoda Superb 2009-2012 RNS-630 GPS
-
Штатная Volkswagen Touareg, Multivan RNS-710 GPS
-
Штатная магнитола Subaru Impreza RedPower 8962 GPS 3G
-
Штатная Skoda Octavia A5 nTray 7972 GPS New
-
Штатная магнитола Toyota Camry 2012 Android 4.0 BX-8016c Wi-Fi
-
Штатная магнитола Ssangyong Actyon FlyAudio 8006 GPS
-
Volkswagen Hualingan штатная для Skoda
-
Штатная магнитола Ford C-max, S-max JS-3534 GPS
-
Штатная магнитола Suzuki Swift nTray 7512 GPS
-
Штатная магнитола Ford Focus 2012 Android 4.0 BX-8018 GPS wi-fi
-
Штатная автомагнитола Suzuki Grand Vitara Android 4.0 BX-7056 GPS wi-fi
-
Штатная магнитола Hyundai ACCENT Android 4.0 EX-7025 GPS wi-fi
-
Штатная магнитола Ford Mondeo Android 4.0 BX-7018 GPS wi-fi
Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Штатная магнитола Volkswagen Passat Android 4.0 BX-8008 GPS wi-fiУбрать |
Штатная магнитола Seat Hualingan 3G для Leon, ToledoУбрать |
Штатная магнитола Peugeot 308 2009-2011 Audiosources AS-8707Убрать |
Штатная магнитола Opel Meriva Android 4.0 BX-6959 GPS wi-fiУбрать |
Штатная магнитола Toyota Camry 2012 Android 4.0 BX-8016c Wi-FiУбрать |
|
| Цвет панели: | черный, хром | черный | темно-серый | темно-серый | черный |
| Разрешение: | 800х480 | 800х480 | 800х480 | 800х480 | 800х480 |
| Гарантия: | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Выходная мощность: | 50 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 50 Вт Toshiba | 50 Вт Toshiba |
| Операционная система: | Android 4.0 | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | Android 4.0 | Android 4.0 |
| Can Bus: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеовходы: | есть | есть | есть | есть, 2х | есть |
| Видеовыходы: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Встроенный GPS: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телефонная книга: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикация состояния автомобиля: | есть | есть | есть | есть | есть |
| USB HOST: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка карт памяти: | есть,до 32 Гб | есть,до 32 Гб | есть,до 64 Гб | есть,до 32 Гб | есть,до 32 Гб |
| Подсветка кнопок панели: | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки |
| Встроенное ТВ: | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое |
| Напряжение питания: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Размер экрана: | 8 дюймов | 8 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 8 дюймов |
| Оперативная память: | 1 Gb | 128 Мб | 256 MB | 1 Gb | 1 Gb |
| Процессор: | Cortex A10 1.0GHz | Cortex A8 800 MHz | MTK ARM11 1,2 GHz | Cortex A10 1.0GHz | Cortex A10 1.0GHz |
| Встроенная память: | 4 Гб | для записи 6 музыкальных дисков | для записи 10 музыкальных дисков, 2Tb HDD, 64Gb Flash, 64Gb SD card | 4 Гб | 8 Гб |
| Языки меню: | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная |
| Технология экрана: | резистивный | резистивный | резистивный | резистивный | емкостной, мультитач |
| Управление с руля: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi, 3G: | есть, поддержка 3G-модемов | поддержка 3G и Wi-Fi-модемов | поддержка 3G и Wi-Fi-модемов | есть, поддержка 3G-модемов | есть, поддержка 3G-модемов |
| Интернет-пробки: | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс |
| Функции Ipod: | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad |
| Описание: | Форматы:... | ||||















































