Лидеры продаж
-
Штатная магнитола Mercedes Vito Hualingan HL-8802
-
Штатная автомагнитола DNS-810 для Volkswagen Passat B6
-
Штатная магнитола Skoda Superb 2009-2012 RNS-630 GPS
-
Штатная Volkswagen Touareg, Multivan RNS-710 GPS
-
Штатная магнитола Subaru Impreza RedPower 8962 GPS 3G
-
Штатная Skoda Octavia A5 nTray 7972 GPS New
-
Штатная магнитола Toyota Camry 2012 Android 4.0 BX-8016c Wi-Fi
-
Штатная магнитола Ssangyong Actyon FlyAudio 8006 GPS
-
Volkswagen Hualingan штатная для Skoda
-
Штатная магнитола Ford C-max, S-max JS-3534 GPS
-
Штатная магнитола Suzuki Swift nTray 7512 GPS
-
Штатная магнитола Ford Focus 2012 Android 4.0 BX-8018 GPS wi-fi
-
Штатная автомагнитола Suzuki Grand Vitara Android 4.0 BX-7056 GPS wi-fi
-
Штатная магнитола Hyundai ACCENT Android 4.0 EX-7025 GPS wi-fi
-
Штатная магнитола Ford Mondeo Android 4.0 BX-7018 GPS wi-fi
Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Штатная Suzuki SX4 (2006- 2011) Android 4.2.2 BX-7123J GPS wi-fi multitouchУбрать |
Штатная Saturn Vue (2008- 2009) Android 4.2.2 BX-6041J GPS wi-fi multitouchУбрать |
Штатная BMW E93 Cabriolet (2005- 2012) Android 4.2.2 BX-7213J GPS wi-fi multitouchУбрать |
Штатная Chevrolet Avalanche (2007- 2010) Android 4.2.2 BX-6041J GPS wi-fi multitouchУбрать |
Штатная BMW M5 (1995- 2003) Android 4.2.2 BX-7211J GPS wi-fi multitouchУбрать |
|
| Цвет панели: | черный, хром | черный, хром | черный, хром | черный, хром | черный, хром |
| Разрешение: | 800х480 | 800х480 | 800х480 | 800х480 | 800х480 |
| Гарантия: | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Выходная мощность: | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
| Операционная система: | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
| Can Bus: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеовходы: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеовыходы: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Встроенный GPS: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телефонная книга: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикация состояния автомобиля: | есть | есть | есть | есть | есть |
| USB HOST: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка карт памяти: | есть,до 32 Гб | есть,до 32 Гб | есть,до 32 Гб | есть,до 32 Гб | есть,до 32 Гб |
| Подсветка кнопок панели: | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки |
| Встроенное ТВ: | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое |
| Напряжение питания: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Размер экрана: | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Оперативная память: | 1 Gb | 1 Gb | 1 Gb | 1 Gb | 1 Gb |
| Процессор: | Rockchip 3066 Cortex A9 1.6 GHz | Rockchip 3066 Cortex A9 1.6 GHz | Rockchip 3066 Cortex A9 1.6 GHz | Rockchip 3066 Cortex A9 1.6 GHz | Rockchip 3066 Cortex A9 1.6 GHz |
| Встроенная память: | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб | 8 Гб |
| Языки меню: | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная |
| Технология экрана: | емкостной, мультитач | емкостной, мультитач | емкостной, мультитач | емкостной, мультитач | емкостной, мультитач |
| Управление с руля: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi, 3G: | есть, поддержка 3G-модемов | есть, поддержка 3G-модемов | есть, поддержка 3G-модемов | есть, поддержка 3G-модемов | есть, поддержка 3G-модемов |
| Интернет-пробки: | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс |
| Функции Ipod: | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad |
| Описание: | |||||











































