Лидеры продаж
-
Штатная магнитола Mercedes Vito Hualingan HL-8802
-
Штатная автомагнитола DNS-810 для Volkswagen Passat B6
-
Штатная магнитола Skoda Superb 2009-2012 RNS-630 GPS
-
Штатная Volkswagen Touareg, Multivan RNS-710 GPS
-
Штатная магнитола Subaru Impreza RedPower 8962 GPS 3G
-
Штатная Skoda Octavia A5 nTray 7972 GPS New
-
Штатная магнитола Toyota Camry 2012 Android 4.0 BX-8016c Wi-Fi
-
Штатная магнитола Ssangyong Actyon FlyAudio 8006 GPS
-
Volkswagen Hualingan штатная для Skoda
-
Штатная магнитола Ford C-max, S-max JS-3534 GPS
-
Штатная магнитола Suzuki Swift nTray 7512 GPS
-
Штатная магнитола Ford Focus 2012 Android 4.0 BX-8018 GPS wi-fi
-
Штатная автомагнитола Suzuki Grand Vitara Android 4.0 BX-7056 GPS wi-fi
-
Штатная магнитола Hyundai ACCENT Android 4.0 EX-7025 GPS wi-fi
-
Штатная магнитола Ford Mondeo Android 4.0 BX-7018 GPS wi-fi
Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Штатная автомагнитола DNS-810 для Skoda Octavia Combi 2006- 2010Убрать |
Штатная автомагнитола RNS-830 3G для Volkswagen Golf 6Убрать |
Штатная автомагнитола DNS-620 для Skoda Octavia 2007- 2013Убрать |
Штатная магнитола Ssang Yong Actyon FlyAudio 8558 3GУбрать |
Штатная Hyundai IX25 2014-2015 Android 4.2.2 ANS D90-9016 wi-fiУбрать |
|
| Цвет панели: | черный | черный | черный | черный, хром | черный, хром |
| Разрешение: | 800х480 | 800х480 | 800х480 | 800х480 | 1024x600 |
| Гарантия: | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Выходная мощность: | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 50 Вт | 60 Вт |
| Операционная система: | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | Android 4.2.2 |
| Can Bus: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеовходы: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеовыходы: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Встроенный GPS: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телефонная книга: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Индикация состояния автомобиля: | есть | есть | есть | есть | есть |
| USB HOST: | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поддержка карт памяти: | есть,до 64 Гб | есть,до 64 Гб | есть,до 64 Гб | есть,до 32 Гб | есть,до 64 Гб |
| Подсветка кнопок панели: | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки | возможность выбора подсветки |
| Встроенное ТВ: | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое | аналоговое |
| Напряжение питания: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Размер экрана: | 8 дюймов | 8 дюймов | 7 дюймов | 10,2 дюймов | |
| Оперативная память: | 512 Mb | 512 Mb | 128 Мб | 1 Gb | |
| Процессор: | Cortex A9 1,2 GGz dual core | Cortex A9 1,2 GGz dual core | Cortex A8 800 MHz | Rockchip 3066 Cortex A9 1.6 GHz | |
| Встроенная память: | поддержка карманов до 500 Gb | поддержка карманов до 500 Gb | для записи 6 музыкальных дисков | 8 Гб | |
| Языки меню: | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная | мультиязычная | |
| Технология экрана: | резистивный | резистивный | резистивный | емкостной, мультитач | |
| Управление с руля: | есть | есть | есть | есть | |
| Wi-Fi, 3G: | поддержка 3G и Wi-Fi-модемов | поддержка 3G и Wi-Fi-модемов | поддержка 3G и Wi-Fi-модемов | есть, поддержка 3G-модемов | |
| Интернет-пробки: | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | Навител, Яндекс | |
| Функции Ipod: | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | iPod, iPhone, iPad | |
| Описание: | |||||











































